| Interasse vie di corsa (min-max) | 4.000 mm – 12.000 mm > optional |
| Ingombro longitudinale | 2.000 mm |
| Lunghezza utile macchina con 4 mt di binari | 2.000 mm ( no bevel ) |
| Binari longitudinali HEB – STD | 180 mm or > on request |
| Costruzione trave trasversale | Doppia |
| Guide trasversali | Lineari a ricircolo di sfere |
| Cremagliere trasversali | Denti inclinati |
| Motorizzazione longitudinale | Doppia |
| Velocità di spostamento | da 20 m/min |
| Quality standard | ISO 9013 e EN DIN 28 206 |
| Numero max carrelli Master | 4 |
| Numero max carrelli Slave (plasma) | 2 |
| Numero max carrelli Slave (oxy) | 12 or > on request |
| Doppio Master | 2 plasma + oxy or cobineation |
| Posizionamento automatico carrelli trasversali | available |
| Distribuzione gas per ossitaglio | Valvole proporzionali dedicate |
| Spessore max di taglio con oxy | 300 mmor > on request |
| Gas taglio impiegati | Ossigeno, propano, metano, acetilene |
| Plasma impiegati | Alta definizione o equivalenti |
| Potenza max plasma | Fino a 800 A |
| Bevel plasma | SI |
| Bevel oxy | MR + -90°, IR |
| Teste a forare | ISO 30 per soli prefori |
| | ISO 40 Internal cooling ( diam. 35-M20 ) |
| | ISO 50 Internal cooling ( diam. 50-M27 ) |
| Cambio utensili automatico | ISO 40: 6 or 12 – ISO 50: 6 |
| Tipologia Tubocut | Sollevamento manuale or automatic |
| Diametro tubo | da 76 mm a 800 mm |
| Coordinate assolute | Si |
| Tipologia CNC | SOITAAB CNC |
| Libreria figure parametriche | STD, up to 78 |
| Data base oxy | Yes |
| Data base plasma | Yes |